Istoric clasament
Categorie | An | Luna | |
---|---|---|---|
trivia | 2021 | Mai | |
Top1: PugnusDei (108214) Top2: flawless (50491) Top3: radel (4715) | |||
trivia | 2021 | Aprilie | |
Top1: pugnusdei (5735) Top2: PugnusDei (1078) Top3: tretiakov (51) | |||
trivia | 2021 | Martie | |
Top1: tretiakov (54579) Top2: flawless (47349) Top3: PugnusDey (15031) | |||
trivia | 2020 | Februarie | |
Top1: flawless (89272) Top2: tretiakov (77644) Top3: flash (63540) | |||
trivia | 2021 | Ianuarie | |
Top1: tretiakov (23116) Top2: Petricaaa (2095) Top3: Gabriela (398) | |||
trivia | 2020 | Decembrie | |
Top1: tretiakov (56223) Top2: Davey (21313) Top3: ApaVie (15015) | |||
trivia | 2020 | Noiembrie | |
Top1: tretiakov (29356) Top2: nice (648) Top3: Zeppe (624) | |||
trivia | 2020 | Octombrie | |
Top1: aivazovski (15284) Top2: tretiakov (2981) Top3: qualcuno (1683) | |||
trivia | 2020 | Septembrie | |
Top1: aivazovski (56215) Top2: Fishbone (12436) Top3: Kaneki (33260) | |||
trivia | 2020 | August | |
Top1: aivazovski (15335) Top2: Harden (10579) Top3: Kaneki (3260) | |||
trivia | 2020 | Iulie | |
Top1: LeBronJames (8615) Top2: aivazovski (8559) Top3: und (3094) | |||
trivia | 2020 | Iunie | |
Top1: aivazovski (7591) Top2: Szamocka (3104) Top3: sensei (2340) | |||
trivia | 2020 | Mai | |
Top1: ClairDeLune (21976) Top2: notsafe (21704) Top3: Felicity (18439) | |||
trivia | 2020 | Aprilie | |
Top1: lipsa top (0) Top2: lipsa top (0) Top3: lipsa top (0) | |||
trivia | 2020 | Martie | |
Top1: lipsa top (0) Top2: lipsa top (0) Top3: lipsa top (0) | |||
trivia | 2020 | Februarie | |
Top1: lipsa top (0) Top2: lipsa top (0) Top3: lipsa top (0) | |||
trivia | 2020 | Ianuarie | |
Top1: ClairDeLune (21976) Top2: notsafe (21704) Top3: Felicity (18939) | |||
trivia | 2019 | Decembrie | |
Top1: PugnusDei (171152) Top2: Felicity (114891) Top3: Davey (78202) | |||
trivia | 2019 | Noiembrie | |
Top1: Speedy (143434) Top2: felicity (59202) Top3: PugnusDei (30785) | |||
trivia | 2019 | Octombrie | |
Top1: Zburatorul (211944) Top2: calliope (173984) Top3: sensei (98998) | |||
trivia | 2019 | Septembrie | |
Top1: Nedifen (133337) Top2: calliope (106017) Top3: sensei (97453) | |||
trivia | 2019 | August | |
Top1: Calliope (96092) Top2: rienzi (58684) Top3: thepassenger (21770) | |||
trivia | 2019 | Iulie | |
Top1: Nedifen (129259) Top2: calliope (118545) Top3: PugnusDei (33286) | |||
trivia | 2019 | Iunie | |
Top1: Cavs (122380) Top2: Calliope (77035) Top3: vogue (48555) | |||
trivia | 2019 | Mai | |
Top1: Calliope (109386) Top2: Davey (97057) Top3: anselmo (48571) | |||
trivia | 2019 | Aprilie | |
Top1: Calliope (80674) Top2: logistics (54183) Top3: anselmo (48607) | |||
trivia | 2019 | Martie | |
Top1: truecalliope (67277) Top2: kyrie (34784) Top3: anselmo (26635) | |||
trivia | 2019 | Februarie | |
Top1: vogue (15995) Top2: Davey (13147) Top3: Lin (8452) | |||
trivia | 2019 | Ianuarie | |
Top1: anselmo (110107) Top2: burgundy (102393) Top3: lin (89844) | |||
trivia | 2018 | Decembrie | |
Top1: anselmo (110107) Top2: burgundy (102393) Top3: ici`colo (86626) | |||
trivia | 2018 | Noiembrie | |
Top1: anselmo (110107) Top2: burgundy (102393) Top3: ici`colo (86626) | |||
trivia | 2018 | Octombrie | |
Top1: anselmo (110107) Top2: burgundy (102393) Top3: ici`colo (86626) | |||
trivia | 2018 | Septembrie | |
Top1: anselmo (110107) Top2: burgundy (102393) Top3: ici`colo (86626) | |||
trivia | 2018 | August | |
Top1: stela-59-oradea (71027) Top2: pugnusdei (65600) Top3: alex1203 (44800) | |||
trivia | 2018 | Iulie | |
Top1: stela-59-oradea (37788) Top2: Karma (30748) Top3: pugnusdei (16662) | |||
trivia | 2018 | Iunie | |
Top1: stela-59-oradea (32178) Top2: karma (30493) Top3: stradivariusviolin (23106) | |||
trivia | 2018 | Mai | |
Top1: wonderful (40233) Top2: diana (32457) Top3: Lin (224231) | |||
trivia | 2018 | Aprilie | |
Top1: anselmo (110107) Top2: burgundy (102393) Top3: ici`colo (86626) | |||
trivia | 2018 | Martie | |
Top1: burgundy (102393) Top2: anselmo (100552) Top3: rainbow (77048) | |||
trivia | 2018 | Februarie | |
Top1: burgundy (102393) Top2: anselmo (91362) Top3: rainbow (64990) | |||
trivia | 2018 | Ianuarie | |
Top1: burgundy (78948) Top2: anselmo (54996) Top3: alindor (28497) | |||
trivia | 2017 | Decembrie | |
Top1: zet (89683) Top2: Wonderful (49876) Top3: rienzi (39699) | |||
trivia | 2017 | Noiembrie | |
Top1: rienzi (12179) Top2: AliceWonderland (11361) Top3: wonderful (9200) | |||
trivia | 2017 | Octombrie | |
Top1: wonderful (39821) Top2: anselmo (37138) Top3: saunu (34607) | |||
trivia | 2017 | Septembrie | |
Top1: stela-59-oradea (110275) Top2: SauNu (95711) Top3: pugnusdei (90928) | |||
trivia | 2017 | August | |
Top1: stela-59-oradea (71027) Top2: pugnusdei (65600) Top3: alex1203 (44800) | |||
trivia | 2017 | Iulie | |
Top1: stela-59-oradea (37788) Top2: Karma (30748) Top3: pugnusdei (16662) | |||
trivia | 2017 | Mai | |
Top1: stela-59-oradea (32178) Top2: karma (30493) Top3: stradivariusviolin (23106) | |||
trivia | 2017 | Aprilie | |
Top1: wonderful (40233) Top2: diana (32457) Top3: Lin (24531) | |||
trivia | 2017 | Martie | |
Top1: TooManyIndians (71004) Top2: vizitator_9100 (58086) Top3: Vizitator_467 (34788) | |||
trivia | 2017 | Februarie | |
Top1: talpa`iute (38879) Top2: Lexy (32992) Top3: olandezu (31886) | |||
trivia | 2017 | Ianuarie | |
Top1: Lexy (76290) Top2: talpa`iute (73873) Top3: yppah (39109) |
Noul clasament pentru jocurile trivia si scrabble, s-a mutat pe noul domeniu trivia.ichat.ro.
Acest clasament se actualizeaza automat atunci cand un jucator participa activ. Scorurile sunt inregistrate pe zi, saptamana si luna.
Va rugam sa retineti faptul ca organizam concursuri in fiecare an, iar cel mai bun jucator poate castiga premii mari!
# | Apropo Player | Punctaj obtinut |
---|---|---|
TOP 1 | PugnusDei | 108214 |
TOP 2 | flawless | 50491 |
TOP 3 | radel | 4715 |
4 | Artemisia | 4496 |
5 | Davey | 3127 |
6 | tretiakov | 2956 |
7 | krystal | 1921 |
8 | No_name | 1651 |
9 | asdfghjkl | 772 |
10 | rainbow | 390 |
# | Apropo Player | Punctaj obtinut |
---|---|---|
TOP 1 | inegalabil | 46000000 |
TOP 2 | balanel | 33407100 |
TOP 3 | Mute | 24595100 |
4 | mmm | 6455000 |
5 | Madox | 1556700 |
6 | Madox | 1212100 |
7 | Grapes | 1200700 |
8 | Iunia | 1103400 |
9 | anselmo | 1000000 |
10 | Vizitator_36 | 855800 |
Comenzi utile Trivia
Comanda | Descriere | Necesita admin |
---|---|---|
!start | Porneste jocul | Nu |
!stop "parola" | Opreste jocul | Da |
!top | Afiseaza topul general | Nu |
!top azi | Afiseaza topul din ziua curenta | Nu |
!top week | Afiseaza topul din saptamana respectiva | Nu |
!top qb | Afiseaza top record | Nu |
!duel "user" | Te poti duela cu un jucator | Nu |
!provoc "user" | Poti provoca un jucator | Nu |
!accept | Accepta duelul sau provocarea | Nu |
!refuz | Refuza duelul sau provocarea | Nu |
!inainte | Afiseaza jucatorul din fata ta | Nu |
!inapoi | Afiseaza jucatorul din spatele tau | Nu |
!poker | Puteti juca poker | Nu |
!pariu "NrPuncte" | Puteti paria pe puncte | Nu |
!ping | Aflati ping-ul curent | Nu |
Comenzi utile Scrabble
Comanda | Descriere | Necesita admin |
---|---|---|
.joc | Porneste jocul | Nu |
!stop "parola" | Opreste jocul | Da |
!top | Afiseaza topul general | Nu |
Clasamentul jocurilor se updateaza pe data de 29-30 a fiecarei luni, cu exceptia lui februarie, pe 27-28. Topul afiseaza doar jucatorii din luna respectiva si nu top general, unde punctajul nu este resetat.
25k intrebari
Intrebari din toate domeniile de cultura generala
Jocuri logice
Iti pui mintea la lucru pentru a rezolva intrebari si cuvinte
Distractie zilnica
Te relaxezi in cel mai placut mod posibil pe ApropoNet.ro